【研究分担者】 | ||||
| 上田 雅夫 | 横浜市立大学 | データサイエンス学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 守口 剛 | 早稲田大学 | 商学学術院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 関 庸一 | 群馬大学 | 情報学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 鈴木 秀男 | 慶應義塾大学 | 理工学部(矢上) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 生田目 崇 | 中央大学 | 理工学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 小林 学 | 早稲田大学 | データ科学センター | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 三川 健太 | 東京都市大学 | メディア情報学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 山下 遥 | 上智大学 | 理工学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 田辺 公一 | 名城大学 | 薬学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 青山 真帆 | 東北大学 | 医学系研究科 | 助教 | (Kakenデータベース) |
| 中山 雅晴 | 東北大学 | 医学系研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 嶋田 和貴 | 京都大学 | 医学研究科 | 特定講師 | (Kakenデータベース) |
| 横田 慎一郎 | 東京大学 | 医学部附属病院 | 講師 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 池尻 良平 | 東京大学 | 大学院情報学環・学際情報学府 | 特任講師 | (Kakenデータベース) |
| 澄川 靖信 | 拓殖大学 | 工学部 | 助教 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 大野 栄三郎 | 名古屋大学 | 医学部附属病院 | 病院講師 | (Kakenデータベース) |
| 川嶋 啓揮 | 名古屋大学 | 医学部附属病院 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 藤城 光弘 | 名古屋大学 | 医学系研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 横田 悠右 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター | 研究員 | (Kakenデータベース) |
| 平田 均 | 上智大学 | 理工学部 | 助教 | (Kakenデータベース) |
| 森 武俊 | 東京大学 | 大学院医学系研究科(医学部) | 特任教授 | (Kakenデータベース) |
| 岩澤 有祐 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 特任助教 | (Kakenデータベース) |
| 塩瀬 隆之 | 京都大学 | 総合博物館 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 林 和則 | 京都大学 | 国際高等教育院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 田中 聡久 | 東京農工大学 | 工学(系)研究科(研究院) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 鹿取 みゆき | 信州大学 | 経法学部 | 特任教授 | (Kakenデータベース) |
| 小口 高 | 東京大学 | 空間情報科学研究センター | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 神取 道宏 | 東京大学 | 大学院経済学研究科(経済学部) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 田村 明久 | 慶應義塾大学 | 理工学部(矢上) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 関口 格 | 京都大学 | 経済研究所 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 牧野 和久 | 京都大学 | 数理解析研究所 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 川越 敏司 | 公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 鹿島 久嗣 | 京都大学 | 情報学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 花田 博幸 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 革新知能統合研究センター | 特別研究員 | (Kakenデータベース) |
| 寺田 吉壱 | 大阪大学 | 基礎工学研究科 | 講師 | (Kakenデータベース) |
| 稲津 佑 | 名古屋工業大学 | 工学(系)研究科(研究院) | 助教 | (Kakenデータベース) |
| 本谷 秀堅 | 名古屋工業大学 | 工学(系)研究科(研究院) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 津田 宏治 | 東京大学 | 大学院新領域創成科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 関谷 直也 | 東京大学 | 大学院情報学環・学際情報学府 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 坂平 文博 | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 佐藤 淳子 | 慶應義塾大学 | 薬学部(芝共立) | 客員教授 | (Kakenデータベース) |
| 漆原 尚巳 | 慶應義塾大学 | 薬学部(芝共立) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 佐々木 剛 | 千葉大学 | 医学部附属病院 | 講師 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 田中 友規 | 東京大学 | 高齢社会総合研究機構 | 特任研究員 | (Kakenデータベース) |
| 小島 太郎 | 東京大学 | 医学部附属病院 | 講師 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 高野 了成 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 情報・人間工学領域 | 主任研究員 | (Kakenデータベース) |
| 野村 哲弘 | 東京工業大学 | 学術国際情報センター | マネジメント准教授 | (Kakenデータベース) |
| 三浦 信一 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 計算科学研究センター | 技師 | (Kakenデータベース) |
| 遠藤 敏夫 | 東京工業大学 | 学術国際情報センター | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 滝澤 真一朗 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 情報・人間工学領域 | 主任研究員 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 古徳 純一 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 中川 恵一 | 東京大学 | 医学部附属病院 | 特任教授 | (Kakenデータベース) |
| 今江 禄一 | 東京大学 | 医学部附属病院 | 副診療放射線技師長 | (Kakenデータベース) |
| 生島 仁史 | 徳島大学 | 大学院医歯薬学研究部(医学域) | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 舟橋 啓 | 慶應義塾大学 | 理工学部(矢上) | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 沖米田 司 | 関西学院大学 | 理工学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 谷 憲三朗 | 東京大学 | 定量生命科学研究所 | 特任教授 | (Kakenデータベース) |
| 土方 康基 | 東京大学 | 医科学研究所 | 特任助教 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 張 裕淵 | 東京工業大学 | 工学院 | 助教 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 鈴木 大慈 | 東京大学 | 大学院情報理工学系研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 今泉 允聡 | 東京大学 | 大学院総合文化研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 山口 利恵 (繁富利恵) | 東京大学 | 大学院情報理工学系研究科 | 特任准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 田原 聖隆 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | エネルギー・環境領域 | 総括研究主幹 | (Kakenデータベース) |
| 小澤 暁人 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | エネルギー・環境領域 | 主任研究員 | (Kakenデータベース) |
| 西野 成昭 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 稲葉 敦 | 工学院大学 | 先進工学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 宮尾 祐介 | 国立情報学研究所 | コンテンツ科学研究系 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 岡本 洋 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 特任研究員 | (Kakenデータベース) |
| 平田 耕一 | 九州工業大学 | 大学院情報工学研究院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 西村 治彦 | 兵庫県立大学 | 応用情報科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 竹村 匡正 | 兵庫県立大学 | 応用情報科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 坂本 比呂志 | 九州工業大学 | 大学院情報工学研究院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 中本 幸一 | 兵庫県立大学 | 応用情報科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 久保山 哲二 | 学習院大学 | 付置研究所 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 橋本 隆子 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 山下 純司 | 学習院大学 | 法学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 大島 裕明 | 兵庫県立大学 | 応用情報科学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 沼田 龍介 | 兵庫県立大学 | シミュレーション学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 江間 有沙 | 東京大学 | 未来ビジョン研究センター | 特任講師 | (Kakenデータベース) |
| 岸本 泰士郎 | 慶應義塾大学 | 医学部(信濃町) | 講師 | (Kakenデータベース) |
| 江口 洋子 | 慶應義塾大学 | 医学部(信濃町) | 特任助教 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 岡 瑞起 | 筑波大学 | システム情報系 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 長坂 一郎 | 神戸大学 | 人文学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 大崎 純 | 京都大学 | 工学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 渡辺 俊 | 筑波大学 | システム情報系 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 小林 祐貴 | 大阪市立大学 | 工学研究科 | 講師 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | ||||
| 安田 渓 | ||||
【研究分担者】 | ||||
| 森 達哉 | 早稲田大学 | 理工学術院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | ||||
| 森 達哉 | ||||
【研究分担者】 | ||||
| 村木 美貴 | 千葉大学 | 大学院工学研究院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 藤井 秀樹 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 講師 | (Kakenデータベース) |
| 松香 敏彦 | 千葉大学 | 大学院人文科学研究院 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 丸山 喜久 | 千葉大学 | 大学院工学研究院 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | ||||
| 野村 早恵子 | ||||
【研究分担者】 | ||||
| 原田 香奈子 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 鈴木 昌彦 | 千葉大学 | フロンティア医工学センター | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 阿部 信寛 | 川崎医科大学 | 医学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 山本 江 | 東京大学 | 大学院情報理工学系研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 杉田 直彦 | 東京大学 | 大学院工学系研究科(工学部) | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 藤原 一夫 | 岡山大学 | 医歯薬学総合研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 伊藤 昭博 | 国立研究開発法人理化学研究所 | その他 | 研究員 | (Kakenデータベース) |
| 藤井 渉 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科(農学部) | 助教 | (Kakenデータベース) |
【研究連携者】 | ||||
| 高橋 伸一郎 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 塩谷 隆二 | 東洋大学 | 総合情報学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 岡田 将吾 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 情報科学系 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 平田 勇人 | 朝日大学 | 法学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | |
| Thanh Vo Nhu | University of Science and Technology |
【研究協力者】 | |
| カーン サミル | |
| 武石 直也 | |
| 秋元 康佑 | |
| 阪上 遼 | |
| 櫻田 麻由 | |
| 桑原 絢一 | |
【研究連携者】 | ||||
| 瀧川 一学 | 北海道大学 | 情報科学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| ハンコック ティモシー | 京都大学 | 化学研究所 | 助教 | (Kakenデータベース) |
| 志賀 元紀 | 岐阜大学 | 工学部 | 助教 | (Kakenデータベース) |
| 津田 宏治 | 東京大学 | 新領域創成科学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 茅野 光範 | 帯広畜産大学 | グローバルアグロメディシン研究センター | 講師 | (Kakenデータベース) |
| グェン カン ハオ | 京都大学 | 化学研究所 | 助教 | (Kakenデータベース) |
【研究協力者】 | |
| 上甲 昌郎 | |
| 桑原 絢一 | |
| 田川 貴章 | |
| 小田 哲生 | |
【研究分担者】 | ||||
| 亀谷 由隆 | 東京工業大学 | 大学院・情報理工学研究科 | 助教 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 藤波 努 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 知識科学研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 仰木 裕嗣 | 慶應義塾大学 | 大学院・政策・メディア研究科 | 准教授 | (Kakenデータベース) |
| 諏訪 正樹 | 中京大学 | 情報理工学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |
| 福田 亮子 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 専任講師 | (Kakenデータベース) |
| 加藤 貴昭 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 専任講師 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| NATTEE Cholwich | 大阪大学 | 産業科学研究所 | 助手 | (Kakenデータベース) |
| 佐藤 泰介 | 東京工業大学 | 大学院・情報理工学研究科 | 教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 伊藤 拓也 | 徳島大学 | 工学部 | 助手 | (Kakenデータベース) |
| 小野 功 | 徳島大学 | 工学部 | 助教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 開 一夫 | 東京大学 | 大学院・総合文化研究科 | 助教授 | (Kakenデータベース) |
【研究分担者】 | ||||
| 松嶋 敏泰 | 早稲田大学 | 理工学部 | 助教授 | (Kakenデータベース) |
| 石渡 徳彌 | 早稲田大学 | 理工学部 | 教授 | (Kakenデータベース) |