第998回分子研コロキウム
【産学連携対象 全学共通分野 Discovery Saga】
【Sagaキーワード】
スピン軌道相互作用/幾何構造/光物性/対称性/励起状態/励起状態ダイナミクス/超原子/ナノクラスター/金属クラスター/光機能/電子励起/電子構造/電子状態/スピン/ダイナミクス/ナノ粒子/ピコ秒/アップコンバージョン
概要
| 演 題 | 金属クラスターにおける三重項生成の学理とフォトンアップコンバージョンへの展開 |
|---|---|
| 日 時 | 2026年07月30日(木) 16:00 |
| 講演者 | 三井正明教授(立教大学理学部化学科) |
| 場 所 | 研究棟201室 |
| 概 要 | 構成原子数が百個に満たず、原子レベルで組成と幾何構造が精密に規定された金属ナノクラスター(MNC)は、分子に類する離散的な電子構造を有し、ナノ粒子とは一線を画す特異な励起状態ダイナミクスを示す。とりわけ、重原子に由来する強いスピン軌道相互作用を伴うMNCにおいて、項間交差(ISC)を介して生成する励起三重項状態は、その光物性と光機能発現を支配する中核的な電子励起状態として近年大きな注目を集めている。MNCにおけるISC過程は、金属コアの幾何構造に基づく超原子軌道の対称性や電子の非局在性に依存して、その遷移確率が劇的に変化する。例えば、正二十面体構造を有する Au13 ではサブピコ秒の超高速なISCが進行するのに対し、一次元的な異方的構造をもつAu42 では、構成原子数が遥かに多いにもかかわらず、その速度はナノ秒オーダーに留まる。こうした挙動は、スピン反転の駆動力が重原子含有数のみに由来するのではなく、系の電子状態の対称性に強く規定されることを示唆している。本講演では、これらMNCにおける三重項生成の基礎学理から、その高い三重項生成能を三重項–三重項消滅フォトンアップコンバージョン(TTA-UC)へと展開した我々の一連の研究成果について、最新の知見を交えて概説する。 |
| お問合せ先 | 熊谷崇(メゾスコピック計測研究センター) 岡崎圭一、熊谷崇 (2026年度コロキウム委員) |
自然科学研究機構 分子科学研究所 研究