
2025年7月31日 木曜日
以下の60大学の研究成果を毎日調査し、速報しています。
白抜き表示は本日の会員向け「知尋」掲載30校。掲載記事数61本。うち黒白抜き表示は本日の公開記事掲載校。
白抜き表示は本日の会員向け「知尋」掲載30校。掲載記事数61本。うち黒白抜き表示は本日の公開記事掲載校。
調査対象大学: 北海道大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、弘前大学、東北大学、山形大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
工学
九州大学
発光技術と医療をつなぐ次世代有機材料を開発
~生体に優しい近赤外レーザーで光る新素材が、有機ELと医療応用の架け橋に~ 工学研究院 安達 千波矢 教授 / 千歳 洋平 助教
九州大学大学院工学研究院の安達千波矢教授、千歳洋平助教、国立台北科技大学の林家弘教授らの研究グループは、近赤外レーザーによって光る新しい有機分子を開発し、それを有機EL(OLED)としても高効率に発光させることに成功しました。今回開発された分子は、「熱活性化遅延蛍光(TADF)」と、近赤外レーザーによって効率的に励起される「2光子吸収」という、通常は両立が難しい2つの光機能を単一分子内で実現した点で、非常に画期的です。これらの特性は従来、個別に研究されてきましたが、本研究では分子設計により両者を高度に両立させ、その発現メカニズムを理論計算と実験の両面から明らかにしました。両機能を同時に発現しつつ、応用展開まで示した例は世界的にもほとんど例がありません。
今回開発した分子は、700~900 nmの近赤外光を2光子で吸収し、明るい可視光発光を示します。また、有機EL材料として用いた場合でも、外部量子効率13.5%という優れた性能を示しました。これにより、従来は用途ごとに個別に設計されていた材料を、1つの分子で多機能的に活用できる可能性が拓かれ、材料設計の効率化やコスト削減にも大きく貢献すると期待されます。さらにこの材料は、金属を一切含まない純粋な有機分子で構成されており、細胞毒性が低く、生体適合性にも優れています。そのため、近年注目されている医療用蛍光プローブやがんの高精度診断といった応用にも適しており、今後の医療現場での活用が期待されます。本研究成果は、国際学術誌「Advanced Materials」に2025年7月30日(水)午前7時(日本時間)までに公開されました。
関連分野数物系科学 化学 総合理工 医歯薬学今回開発した分子は、700~900 nmの近赤外光を2光子で吸収し、明るい可視光発光を示します。また、有機EL材料として用いた場合でも、外部量子効率13.5%という優れた性能を示しました。これにより、従来は用途ごとに個別に設計されていた材料を、1つの分子で多機能的に活用できる可能性が拓かれ、材料設計の効率化やコスト削減にも大きく貢献すると期待されます。さらにこの材料は、金属を一切含まない純粋な有機分子で構成されており、細胞毒性が低く、生体適合性にも優れています。そのため、近年注目されている医療用蛍光プローブやがんの高精度診断といった応用にも適しており、今後の医療現場での活用が期待されます。本研究成果は、国際学術誌「Advanced Materials」に2025年7月30日(水)午前7時(日本時間)までに公開されました。
研究キーワード
近赤外/分子構造/有機分子/光機能/可視光/生体適合性/赤外光/単一分子/発光材料/有機EL/有機材料/持続可能/持続可能な開発/発光ダイオード(LED)/材料設計/レーザー/光プローブ/励起子/細胞毒性/生体イメージング/バイオイメージング/プローブ/近赤外光/蛍光プローブ/分子設計/非侵襲
この記事の詳細を読む
![]() | 工学 静岡大学 超低栄養性細菌を用いたバイオプラスチックの生産に成功 -低炭素・低コストバイオプロセス実現に向けて- 静岡大学工学部の吉田 信行 准教授の研究グループは、京都大学、東京科学大学との共同研究で、超低栄養性細菌を用いてバイオプラスチックの一種であるポリヒドロキシアルカン酸(PHA)の生産に成功しました。【研究のポイント】・常識では考えられないくらいの低栄養条件で生育する微生物を超低栄養性細菌と呼ぶ。・当研究グループは超低栄養性細菌の単離およびその生育メカニズムの解明を試みている。・今回、他の微生物のPHA生合成に関わる遺伝子を超低栄養性細菌に導入した。・低栄養条件下でPHAの一種であるポリヒドロキシ酪酸の生産に成功... 関連分野情報学環境学工学総合生物農学医歯薬学研究キーワード ゲーム/人工知能(AI)/炭素循環/低炭素社会/アルカン/カーボンニュートラル/低炭素/カーボン/エタノール/プラスチック/メタン/モーター/生産性/二酸化炭素/物質生産/メタノール/ポリヒドロキシアルカン酸/生合成/生物生産/微生物/プロモーター/遺伝子/遺伝子発現/細菌/低栄養 この記事の詳細を読む |
![]() | 工学 大阪大学 \「見えない建物被害」も見抜く!?/ 水害後建物被害評価AIの新たなベンチマークを開発 見落としを防ぐ「再現率」重視のアプローチで人命救助に貢献 大阪大学大学院工学研究科のYU Jiaxiさん (2025年3月博士前期課程修了)、福田知弘教授、矢吹信喜名誉教授(現・東京都市大学特任教授)の研究グループは、水害後の建物被害を迅速かつ正確に評価するための新たなAI技術を開発しました。本技術は、ラベル付きの訓練データが限られるという災害時の典型的な課題に対応するため、深層学習と半教師あり学習を組み合わせた点が特徴です。迅速かつ正確な建物被害評価(BDA)は効果的な災害対応に不可欠ですが、災害直後に大量のラベル付きデータを入手することの困難さや、衛星画像における被害の兆候が微妙であるという課題に直面しています。既存の深層学習による変化検... 関連分野情報学環境学数物系科学生物学工学農学医歯薬学研究キーワード アーキテクチャ/ベンチマーク/複合現実感/タスク/フレームワーク/深層学習/人工知能(AI)/自然災害/正則化/エントロピー/衛星/トレードオフ/持続可能/持続可能な開発/シナリオ/シミュレーション/デジタルツイン/災害対応/地滑り/ドローン/衛星画像/ラット この記事の詳細を読む |
![]() | 医歯薬学 筑波大学 PTSD患者のエクスポージャー療法を支援する自然言語インタラクションによる聴覚VR生成システムを開発 自然言語インタラクションにより聴覚VRを生成するシステムを開発し、PTSD患者へのエクスポージャー療法への応用可能性を検証しました。臨床専門家の評価で、専門知識がなくても短時間で高品質な音響シナリオを作成でき、治療に十分な有効性と実用性があることが確認されました。 心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、事故や災害、暴力などによる強いトラウマ体験が原因で起こる精神障害です。その治療法の一つがエクスポージャー療法で、高い効果があることが科学的に示されています。このエクスポージャー療法では、患者が恐怖の対象となる状況に段階的に触れていくことで、不安や回避反応を和らげていきます。... 関連分野情報学工学医歯薬学研究キーワード インタラクション/言語モデル/自然言語/持続可能/持続可能な開発/シナリオ/聴覚/外傷/PTSD/ストレス/トラウマ/精神障害 この記事の詳細を読む |
![]() | 医歯薬学 東京大学 世界初!LED植物工場で“甘くて栄養価の高いミニトマト”の安定生産に成功 ――LED光と空間設計の最適化で、温室を凌ぐ甘さと栄養価を達成―― 東京大学大学院農学生命科学研究科の矢守航准教授らの研究グループは、一般的なミニトマト品種(CF千果;タキイ種苗株式会社)を用いて、人工光型植物工場(LED植物工場)における高品質栽培の手法として、従来型のI字栽培と新開発のS字多段式栽培を比較検証しました。I字栽培は茎を垂直に伸ばして1本のワイヤに誘引するシンプルな方式であり、S字栽培は茎を水平に曲げながらS字状に多段の棚に誘引し、各層の側面にLEDを設置する方法です(図1, 2)。 本研究では、LED植物工場におけるトマト栽培が、果実品質の面で温室栽培を大きく上回ることを明らかにしました(表1)。I字栽培・S字栽培ともに、糖度は... 関連分野情報学環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学医歯薬学研究キーワード 最適化/環境変動/気候変動/太陽/光化学/クロロフィル/光合成/電子伝達/太陽光/都市空間/発光ダイオード(LED)/リサイクル/地下空間/二酸化炭素/ビタミンC/トマト/環境制御/植物工場/都市農業/高温ストレス/ビタミン/環境要因/GABA/アミノ酸/グルタミン酸/ゲノム/ストレス この記事の詳細を読む |
![]() | 医歯薬学 広島大学 歯の本数が栄養摂取に影響を与えることが判明 ~口腔健康の維持が健康的な食生活を支える~ 広島大学大学院医系科学研究科の浅枝麻夢可研究員、内藤真理子教授、名古屋大学大学院医学系研究科の若井建志教授らによる研究グループは、日本多施設共同コホート研究(静岡地区および大幸研究)のデータを使用し、35-69 歳の健康な男女を対象に、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連を明らかにしました。 本研究結果は、「Journal of Oral Rehabilitation」に令和7 年5 月19 日付でオンライン掲載されました。 論文タイトルAssociation of Number of Teeth Present With Nutrient I... 関連分野複合領域数物系科学工学農学医歯薬学研究キーワード 身体活動/身体活動量/因果関係/カリウム/高度不飽和脂肪酸/きのこ/炭水化物/ビタミン/ナトリウム/アルコール/インプラント/カルシウム/ビタミンD/脂肪酸/不飽和脂肪酸/コホート/コレステロール/疫学/高齢者/脂質/食生活/糖尿病/脳卒中 この記事の詳細を読む |
| この記事は 会員専用です | 複合領域 岡山大学 中国地域の大学・高専・自治体・企業等が集まる「中国地域産学官連携コンソーシアム運営会議」を開催 |
| この記事は 会員専用です | 複合領域 慶應義塾大学 「慶應義塾ミュージアム・コモンズ×飯沼観音圓福寺 嵯峨本の誘惑:豪華活字本にみた夢」展開催(9/30~11/28) -まぼろしの豪華活字本の実像に迫る展覧会- |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 北海道大学 台湾東部で誘発地震の促進メカニズムを発見 ~ハの字型構造をなす断層のずれる「向き」の重要性~(理学研究院准教授 高田陽一郎) |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 愛媛大学 非線形シュレーディンガー方程式の研究 視えない波の理解を目指して |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 京都大学 爆発的記憶想起を実現するニューラルネットワークを開発 ―曲がった統計多様体がもたらす新理論― |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 京都大学 史上最も明るいガンマ線バーストをチェレンコフ望遠鏡で検出 ―粒子ジェットの構造に新たな知見― |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 東京大学 史上最も明るいガンマ線バーストをチェレンコフ望遠鏡で検出 〜粒子ジェットの構造に新たな知見〜 |
| この記事は 会員専用です | 工学 慶應義塾大学 キラル分子を用いた磁気ナノデバイスにおいて室温磁気抵抗効果を観測 -キラル誘起スピン選択性(CISS)効果に関して新たな知見- |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 筑波大学 シャープペンシル芯の先端を高品位電子ビーム発生源として応用 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 弘前大学 弘前ねぷた位置情報発信社会実証実験2025 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 宇都宮大学 ドイツ・ニュルンベルク模擬裁判大会に本学学生チームが日本の大学初の本戦に出場しました |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 千葉大学 千葉大学と株式会社ブレーンセンターが連携し、サステナビリティ人材育成プロジェクトを始動 ~学生と企業のリアルな接点を創出し、次世代人材の育成に貢献~ |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 愛媛大学 過去・現在・未来をつなぐ地域の民俗文化 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 金沢大学 雑談のチカラ「身の回りの“すきま”について雑談してみよう!髙田産業グループで働く金大OBと語る,生き方と働き方のヒント」を実施 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 室蘭工業大学 公開講座「SPACE FESTIVAL IN MURORAN」 を開催します |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 横浜国立大学 高周波振動により生じるスクイーズ膜を利用した無線浮揚装置の開発 電子部品や化学物質の高速・全方向搬送へ応用可能 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 室蘭工業大学 ソウル科学技術大学とのジョイントシンポジウムを開催します |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 香川大学 東京藝術大学×香川大学瀬戸内海分校 まちづくりプロジェクト ぐんだらけ 瀬戸内国際芸術祭2025(夏会期)引田エリアにて3作品を出展します |
| この記事は 会員専用です | 工学 岡山大学 岡山大学SDGs推進表彰2024を受賞した吉川准教授が「地域の未来デザイン(実践編)」の取り組みを発表 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 香川大学 上田夏生学長と地質博士 長谷川修一特任教授の特別対談 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 大阪大学 野生動物の多様な“痕跡”の画像から種の推定を可能にするAIモデルを開発 門知識がなくても非侵襲的に動物の種を識別できる新たなアニマルトラッキングAIモデル |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 名古屋大学 宇宙空間の電気の偏りはやはり"逆"だった? 地球周辺の宇宙空間における帯電をめぐる謎に迫る |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 東京科学大学 酸フッ化物光触媒による水素生成・二酸化炭素還元の効率を大幅に向上 太陽光エネルギーを活用して有用物質を高速製造 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 京都大学 コケ植物の栄養繁殖と有性生殖の両方に必要な鍵制御因子を発見 ―ゼニゴケの転写因子SHOT GLASSの機能を明らかに― |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 鹿児島大学 【連合農学研】ひらめきときめきサイエンスKAKENHIに採択された海藻押し葉講座を開催 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 琉球大学 トイレで見つけたカメムシは、八重山初記録の北米原産の外来種だった! |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 島根大学 生物資源科学部本庄総合農場の実習授業で「Team SHIMANE マルシェ」に出店しました |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 静岡大学 茶殻由来のバイオマス素材を活用した合成皮革を開発 静岡大学農学部×S -Bridges×帝人フロンティアの共創による循環型イノベーションを始動 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 香川大学 多田邦尚名誉教授が、第18回海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)を受賞しました |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 京都大学 西之島の大規模噴火により絶滅した植物個体群の起源を解明 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京大学 狙ったタイミングで分子を変身させる オンデマンドでのイソシアネート生成反応を用いたタンパク質修飾法の開発 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東北大学 糖が「新しい脂肪細胞をつくるスイッチ」になる仕組みを解明 ―脂肪のつき方を決める鍵となる酵素を同定― |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 九州大学 腸内環境の改善に“食”と“温泉”の力 〜ヨーグルトは腸内細菌の多様性を、ヨーグルト摂取後の温泉入浴は排便状態を改善〜 工学研究院 馬奈木 俊介 主幹教授 / 武田 美都里 特任助教 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 神戸大学 コケ植物の栄養繁殖と有性生殖の両方に必要な鍵制御因子を発見 ゼニゴケの転写因子SHOT GLASSの機能を明らかに |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 徳島大学 令和7年7月定例記者会見を開催しました |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 香川大学 ソフトバンク産学連携プロジェクト AWARD(独自性部門)を受賞 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 大阪公立大学 ヘルスケアアプリでヘルシーニュータウンへ 歩いて貯めたポイントで電車に乗れる新機能はユーザーの歩数を増加 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 横浜市立大学 脳悪性リンパ腫の遺伝子異常を判定する画像検査法を開発最新型の半導体PET画像で可視化 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 京都大学 老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明 〜リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る〜 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東北大学 植物受精卵の微小管バンド移動の仕組みを解明 ~エージェントモデルで読み解く過剰応答能と複数の秩序化原理~ |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 徳島大学 脊椎動物最古の性染色体の発見 ~ゲノム情報から迫るサメ・エイ類のユニークな性決定~ |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 岡山大学 オミクロン株期のコロナ後遺症診療 ~半数以上で180日以上の長期通院が必要~ |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京大学 DNA情報をその場で読み取るナノデバイス ―迅速・手軽な遺伝子検査へ向けたナノポア新技術― |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 京都大学 クリオピリン関連周期熱症候群の経時的解析 ―成人期以降の発症にクローン性造血が関与― |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 北海道大学 膵臓がんの画期的なナノ治療薬の開発に成功! ~がん細胞のみに抗がん剤を届ける副作用の低い能動的薬物送達システムを初めて実現~(先端生命科学研究院特任教授 西村紳一郎) |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 九州大学 老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明 〜リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る〜 工学研究院 佐久間 臣耶 准教授 / 山西 陽子 教授 |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 福井大学 マウスの運動学習時の脳活動と 行動を同時記録した大規模データセットを公開 ~行動変容生物学を加速する国際標準形式のオープンデータ~ |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 横浜市立大学 地域での仲間づくりが10年以上続くと介護リスクが低下 —全国2,000人超の高齢者を4年間追跡した「班会」調査で明らかに— |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京大学 「液体のり」の成分を利用した悪性胸膜中皮腫治療 ──ホウ素中性子捕捉療法用ポリビニルアルコール製剤の実用化に向けた画期的一歩── |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 室蘭工業大学 JST次世代研究者挑戦的研究プログラム令和6年度の成果報告&令和7年度のトップオブトップアカデミーの公募説明会を開催いたしました |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京大学 老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明 ―リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る― |
| この記事は 会員専用です | その他 群馬大学 群馬大学がネーミングライツ事業を初めて実施 ネーミングライツ・パートナーを募集へ |
![]() この記事は 会員専用です | その他 北海道大学 出生体重別の成長曲線を作成 〜小さく生まれた子ども・大きく生まれた子どもの成長支援への貢献に期待〜(環境健康科学研究教育センター特任准教授 山口健史) |
![]() この記事は 会員専用です | その他 室蘭工業大学 IAESTE海外インターンシップ室蘭工業大学説明会を開催します |
![]() この記事は 会員専用です | その他 香川大学 大阪・関西万博の文部科学省展示会「わたしとみらい、つながるサイエンス展~あなたは、未来をつくれる人~」への出展について |


















































