
2025年7月2日 水曜日
以下の60大学の研究成果を毎日調査し、速報しています。
白抜き表示は本日の会員向け「知尋」掲載24校。掲載記事数46本。うち黒白抜き表示は本日の公開記事掲載校。
白抜き表示は本日の会員向け「知尋」掲載24校。掲載記事数46本。うち黒白抜き表示は本日の公開記事掲載校。
調査対象大学: 北海道大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、弘前大学、東北大学、山形大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
医歯薬学
東京科学大学
ワインの“渋み”成分を活用し、がん細胞内に抗体を届ける新しい治療法を開発
ポリフェノールを使ったナノマシンが抗体医薬のポテンシャルを引き出す
ポリフェノールを活用したナノマシンが抗体をがん細胞内の標的箇所にピンポイントで送達し、がん治療を達成
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、抗体[用語1]を搭載したナノマシン[用語2]を創成し、抗体をがん細胞内の標的箇所にピンポイントで送達する新しい治療法を開発しました。従来、抗体は細胞膜を通過しにくいうえに、仮に細胞に取り込まれたとしてもエンドソーム[用語3]という膜小胞器官から脱出できないため、細胞内では治療効果を発揮できないという課題がありました。本研究で創成したナノマシンによって、標的分子を認識し治療効果を示す抗体を細胞内に届けることで、これまで治療標的にするのが難しいとされた細胞質内の抗原にアプローチする新たながん治療法が誕生すると期待されます。
今回、本田助教らの研究チームは、ワインなどに含まれるポリフェノールと鉄イオンを用いたナノマシンを開発しました。ポリフェノールをステルス性の高いポリエチレングリコール(PEG)と結合させることで、抗体を搭載した直径約30 nmのポリフェノールナノマシンを形成させ、血中安定性とがん組織への集積性を向上させました。さらに、細胞内の酸性環境に応答して、抗体をエンドソームから効率的に放出させ細胞質内抗原に結合させることに成功しました。このポリフェノールナノマシンは、難治性乳がんの同所移植モデルマウスにおいて強力な抗腫瘍効果を示し、無処置群と比較して腫瘍サイズを20%にまで抑制しました。本技術は、抗体医薬の適用範囲を細胞内部へと広げる革新的なプラットフォームとなる可能性があります。
本成果は、6月4日付(米国東部時間)の「Journal of Controlled Release」誌に掲載されました。
関連分野情報学 複合領域 数物系科学 化学 生物学 総合理工 工学 総合生物 農学今回、本田助教らの研究チームは、ワインなどに含まれるポリフェノールと鉄イオンを用いたナノマシンを開発しました。ポリフェノールをステルス性の高いポリエチレングリコール(PEG)と結合させることで、抗体を搭載した直径約30 nmのポリフェノールナノマシンを形成させ、血中安定性とがん組織への集積性を向上させました。さらに、細胞内の酸性環境に応答して、抗体をエンドソームから効率的に放出させ細胞質内抗原に結合させることに成功しました。このポリフェノールナノマシンは、難治性乳がんの同所移植モデルマウスにおいて強力な抗腫瘍効果を示し、無処置群と比較して腫瘍サイズを20%にまで抑制しました。本技術は、抗体医薬の適用範囲を細胞内部へと広げる革新的なプラットフォームとなる可能性があります。
本成果は、6月4日付(米国東部時間)の「Journal of Controlled Release」誌に掲載されました。
研究キーワード
最適化/毒性評価/検索システム/不確実性/産学連携/閉じ込め/データ解析/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/エンドソーム/細胞内小器官/浸透圧/タンパク質複合体/配位結合/ポリエチレン/生体適合性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/金属イオン/親水性/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/遺伝子改変/疎水性相互作用/エチレン/機能性/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/プロトン/免疫系/薬剤送達システム/細胞膜/p53/PD-L1/ナノマシン/細胞毒性/治療標的/組織化/分子機能/臨床応用/モデルマウス/DDS/HER2/イミン/カチオン/がん細胞/がん治療/マウス/ラット/リソソーム/遺伝子治療/抗原/抗腫瘍効果/抗体医薬/細胞内輸送/自己免疫/自己免疫疾患/神経変性/神経変性疾患/生体分子/副作用/臨床試験/コンピテンシー/レジリエント/異分野融合/遺伝子/医療・福祉/看護/健康長寿/個別化医療
この記事の詳細を読む
![]() | 数物系科学 東京大学 金星大気温度の長期変動の観測に成功 気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の西山学客員共同研究員を筆頭とし、同専攻の岩中達郎大学院生(研究当時)、同大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻の今村剛教授、青木翔平講師、同大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センターの宇野慎介大学院生(研究当時)が参加する国際研究グループは、気象衛星ひまわり8・9号を活用して金星の雲頂温度の長期時間変動を明らかにしました。本研究では日本の気象衛星ひまわり8・9号が撮影した赤外画像に映り込んだ金星画像を用い、2015年7月から2025年2月までの期間の金星大気の雲頂温度を推定しました(図1)。金星大気で特に重要な役割を果たす熱潮... 関連分野環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学医歯薬学研究キーワード 長期変動/ロスビー波/金星大気/大気循環/衛星/化学進化/金星/時間変動/重力波/数値計算/太陽/太陽系/天文学/望遠鏡/惑星/惑星科学/赤外分光/太陽光/コリオリ力/モニタリング/電磁波/分子システム/TEMPO/SPECT この記事の詳細を読む |
![]() | 工学 北海道大学 2024年能登半島地震の地震波放射の様子を可視化 ~複雑な断層分布と地震波の周波数との関連性を示唆~(理学研究院教授 吉澤和範、日本学術振興会特別研究員(PD)垂水洸太郎) 北海道大学大学院理学研究院の吉澤和範教授と垂水洸太郎 日本学術振興会特別研究員の研究グループは、世界各地に展開されたグローバル地震観測網(Global Seismographic Network; GSN)で記録された地震波データをもとに、2024年1月1日(日本時間16:10頃)に発生した能登半島地震における断層破壊に伴う地震波の放射過程を調べました。解析には、「バックプロジェクション法」と呼ばれる手法を用い、複数の周波数帯域において、地震波(P波)が放射された場所を時間毎に可視化しました。その結果、能登半島北東端付近の震源での地震発生から、約44秒間で4段階のプロセスを経て、能... 関連分野数物系科学工学農学医歯薬学研究キーワード 高周波/地震波/熊本地震/東北地方太平洋沖地震/周波数/大地震/地震観測/東北地方/層構造 この記事の詳細を読む |
![]() | 工学 東北大学 放射線白内障リスクを低減するヘッドギア型放射線防護具を開発 -放射線医療従事者の左眼水晶体被ばくを80%以上遮蔽- X線透視撮影下での手技に携わる放射線従事者は、放射線白内障などの障害が発生するリスクがあり、そのリスクは従来考えられていたよりも高いことが明らかになっています。東北大学大学院医学系研究科放射線検査学分野の藤沢昌輝大学院生、芳賀喜裕非常勤講師および千田浩一教授(災害放射線医学分野)らの研究グループは、X 線透視撮影下手技に従事する放射線医療従事者用のヘッドギア型放射線防護具(以下、本防護具)の開発に成功しました。本防護具は、ヘッドギアと含鉛のフェイスシールドを備えた防護具(図1)で、透視撮影下手技の放射線医療従事者の水晶体を含めた側頭部の被曝防護が可能です。X 線透視下での手技に携わ... 関連分野情報学複合領域工学医歯薬学研究キーワード オープンアクセス/放射線防護/レンズ/持続可能/持続可能な開発/模型実験/水晶体/白内障/放射線 この記事の詳細を読む |
![]() | 工学 早稲田大学 ナノ多孔体の結晶性を制御する新たな合成方法を開発 カーボンニュートラルの実現に資する触媒材料、エネルギー変換材料開発へ期待 早稲田大学理工学術院の松野 敬成(まつの たかみち)講師らは、酸化鉄ナノ多孔体※1の結晶子サイズ※2を制御する新しい合成方法を開発しました。鋳型となる多孔体の内部で前駆体の塩化鉄を気相拡散※3させ、鋳型中で酸素と反応させることで結晶が成長し、”単結晶性ナノ多孔体※4”が得られることを見出しました。酸化鉄の一種であるα-Fe2O... 関連分野数物系科学化学総合理工工学農学医歯薬学研究キーワード 水溶液/核形成/周期性/太陽/自己組織/ミセル/耐熱性/両親媒性/電子線/有機分子/融点/ナノ多孔体/前駆体/ナノ構造体/カーボンニュートラル/ヒドロキシラジカル/細孔構造/酸化鉄/多孔体/太陽電池/単結晶/電子回折/電池/熱安定性/カーボン/3次元構造/シリカ/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/ナノ粒子/フーリエ変換/マイクロ/界面活性剤/機能性材料/金属酸化物/結晶成長/結晶方位/酸化還元/酸化物/多孔質/電子顕微鏡/熱分解/比表面積/有機物/エネルギー変換/機能性/結晶性/EST/組織化/ラジカル/合成化学 この記事の詳細を読む |
![]() | 医歯薬学 信州大学 放射線画像診断支援AIの実用化に向け 高機能暗号を用いた異分野融合型の共同研究を開始 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー)、理事長: 徳田 英幸)は、サイバーセキュリティ研究所セキュリティ基盤研究室において開発したプライバシー保護連合学習技術「DeepProtect」*1を用いて、AIを活用した放射線画像診断業務の効率化・高度化を目指し、立命館大学(学長: 仲谷 善雄)、信州大学(学長: 中村 宗一郎)、滋賀医科大学(学長: 上本 伸二)、金沢大学(学長: 和田 隆志)及び三重大学(学長: 伊藤 正明)と共に、国立研究開発法人科学技術振興... 関連分野情報学複合領域環境学数物系科学工学総合生物医歯薬学研究キーワード パーソナルデータ/インターフェース/サイバーセキュリティ/アノテーション/プライバシー/プライバシー保護/機械学習/深層学習/人工知能(AI)/情報通信/脆弱性/データ解析/フィードバック/プロトタイプ/実証実験/連合学習/働き方改革/画像診断/ヘルスケア/異分野融合/医師/医療情報/標準化/放射線/臨床研究 この記事の詳細を読む |
![]() この記事は 会員専用です | 複合領域 神戸大学 日本独自の文脈から生まれた新たな学習理論「当事者性学習論」を発表 |
| この記事は 会員専用です | 複合領域 岡山大学 高梁川流域にもDXハイスクール支援を拡大 ―高梁高校で生成AIセミナーを実施― |
![]() この記事は 会員専用です | 複合領域 東京科学大学 鈴木佐夜香准教授が日本女性科学者の会奨励賞を受賞 |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 東京大学 銀河は外から星を育てるガスを受け取っていた ――近傍銀河M83で銀河円盤に流れ込んでいる分子ガスを発見―― |
![]() この記事は 会員専用です | 数物系科学 香川大学 銀河は外から星を育てるガスを受け取っていた ――近傍銀河M83で銀河円盤に流れ込んでいる分子ガスを発見―― |
![]() この記事は 会員専用です | 生物学 名古屋大学 光合成を失う進化の初期プロセスを観察 ~光合成と呼吸のトレードオフをもたらす突然変異~ |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 山形大学 多孔性結晶中のNaイオンの高速拡散機構を新たに提唱 -次世代ナトリウムイオン電池の新規正極の開発を加速- |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 東京農工大学 清水俊樹助教が「日本顕微鏡学会第81回学術講演会 優秀ポスター賞」を受賞 |
| この記事は 会員専用です | 工学 鹿児島大学 公開講座:小山教授の「育て理数好き小学女子!」 親娘でスクラッチゲームプログラミング6月号動物の餌やりゲームを作ろう! |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 大阪公立大学 ~再エネの余剰電力を“冷房エネルギー”に~アミティ舞洲で新システムの実証試験を開始 |
| この記事は 会員専用です | 工学 金沢大学 武部文部科学副大臣らが本学を視察 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 横浜市立大学 小学生・ティーンズ(中学・高校生世代)向け事業 図書館で夏休み |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 香川大学 中小企業庁長官山下隆一 氏をお招きし公開講義『ファイナンス・マネジメント』(担当:大学院地域マネジメント研究科 三好秀和 教授)が開催されました |
| この記事は 会員専用です | 工学 金沢大学 KU博士キャリアセッション2025第1弾 学類生・修士学生向け博士キャリアガイダンスを開催 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 信州大学 池田塁翔さん(M1)が2025年度繊維学会年次大会にて、優秀ポスター発表賞を受賞 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 早稲田大学 多孔性結晶中のNaイオンの高速拡散機構を新たに提唱 -次世代ナトリウムイオン電池の新規正極の開発を加速- |
| この記事は 会員専用です | 工学 横浜市立大学 橘勝教授らの研究成果が、日本で特許として成立しました。 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 大阪大学 極薄の形状可変ミラーを実現! X線ビームの大きさが3400倍変化 |
![]() この記事は 会員専用です | 工学 東京科学大学 多孔性結晶中のNaイオンの高速拡散機構を新たに提唱 次世代ナトリウムイオン電池の新規正極の開発を加速 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 広島大学 【研究成果】雄ヤドカリを“雌化”する? 寄生性フジツボ「フクロムシ」による宿主ヤドカリの形態的雌化を実証 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 島根大学 夏休み子どもミュージアム体験教室「中海の植物プランクトン遺骸を観察しよう!」のご案内【8/4】 |
![]() この記事は 会員専用です | 農学 お茶の水女子大学 木村水映さんが、第6回全日本大学生中国語スピーチコンテストで一等賞を受賞 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東北大学 バース症候群モデル動物や細胞においてミトコンドリア機能改善薬MA-5の有効性を確認希少難病の心筋症・骨格筋障害を改善する新たな治療法の可能性 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 静岡大学 静岡大学教育学部塩田研究室、LIXIL、早稲田大学スポーツ科学学術院 安永太地助教と共同で、学校のけがへのリスク評価の力を育てる 安全教育プログラムを開発 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 お茶の水女子大学 第5回女子生徒の理系への進路選択支援を後押しするために |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京農工大学 宮本潤基准教授が「腸内細菌学会研究奨励賞」を受賞 |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 岡山大学 学生が3Dプリンター活用セミナー ―岡山芳泉高校のDXハイスクール活動を支援― |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 会津大学 会津大学復興創生支援センター 「ミニDX化支援業務」の支援対象を募集します |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 岡山大学 岡山大学・三宅医院・ウィーメックスの3者で無痛分娩の現場における課題解決に向けた共同研究を開始! |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 横浜市立大学 よこはま若者コホート研究 ~横浜市と横浜市立大学が共に進める、若者の健康のためのプロジェクトが始まります~ |
| この記事は 会員専用です | 医歯薬学 横浜市立大学 梅村将就准教授らの研究成果が、日本で特許として成立しました。 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 大阪大学 腹膜播種を有する進行胃癌に対する新たな挑戦 アンチセンス核酸医薬品ASO-4733の第I相医師主導治験を開始 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 東京科学大学 ヒストンシトルリン化を標的とした新規膵がん治療戦略 PAD2のがん促進作用とがん免疫回避メカニズムの解明 |
![]() この記事は 会員専用です | 医歯薬学 名古屋大学 自身の認知症発症に強い不安を感じる 中高年者の4つの特徴を解明 ~認知症を知れば知るほど自分の発症が気に掛かる~ |
| この記事は 会員専用です | その他 横浜国立大学 横浜国立大学基金「カナデン奨学金」を設立しました |
![]() この記事は 会員専用です | その他 電気通信大学 【報告】サステイナブルキャンパス評価システムで本学が2度目のプラチナ認定取得 |
![]() この記事は 会員専用です | その他 お茶の水女子大学 第6回 中高生のためのグローバル講演会 -サイエンスから世界へ- |
| この記事は 会員専用です | その他 横浜市立大学 谷口英樹客員教授らの研究成果が、中国で特許として成立しました。 |
| この記事は 会員専用です | その他 横浜市立大学 谷口英樹客員教授らの研究成果が、米国で特許として成立しました。 |
| この記事は 会員専用です | その他 横浜市立大学 岡田興造准教授らの研究成果が、日本で特許として成立しました。 |
































